21001-015-04
DN | PN | ЛПА | Марка материала | Привод | Присоединениек трубопроводу | Таблица фигур | Температура | Тип клапана |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Рабочая среда | |
Жидкие и газообразные взрывопожароопасные и коррозионные среды, в том числе хлоросодержащие, с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, 3-го класса опасности ГОСТ 12.1007, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |
Общие параметры | |
изготовление и поставка | ТУ 3742-001-58895243-2004 |
Присоединение к трубопроводу1 | |
ГОСТ Р 54432–2011 исп. B, F, D, M ряд 1; с ответными фланцами исп. B, E, C, L ряд 1 (старый ГОСТ 12815–80 исп. 1, 3, 5, 9 ряд 1; с ответными фланцами исп. 1, 2, 4, 8 ряд 2) | |
С концами под приварку | |
Муфтовое по ГОСТ 6527–68 (максимальный DN–20) | |
Штуцерное по ГОСТ 2822–78 (максимальный DN–20) | |
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 | Класс А |
Уплотнение шпинделя | Сальниковое |
Управление клапаном | Ручное (маховиком или рукояткой), под электропривод |
Направление подачи среды | Под золотник |
Установочное положение клапана | Любое |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)
ЛПА21001 ЛПА21002 |
1,6 (16) 4,0 (40) |
1По требованию заказчика клапаны для штуцерных соединений могут поставляться с накидной гайкой, ниппелем и прокладками.
Основные размеры | |||||||||||||
DN | L | H | DO/LO | D | D1 | D2 | b | d | n | Масса PN1,6 c КОФ | Масса PN4,0 c КОФ | ||
10 | 130 | 170 | 120 | 90 | 60 | 42 | 12 | 14 | 4 | 2,8 | 4,5 | 2,8 | 4,6 |
15 | 130 | 170 | 120 | 95 | 65 | 47 | 12 | 14 | 4 | 2,9 | 4,7 | 2,9 | 4,9 |
20 | 150 | 170 | 120 | 105 | 75 | 58 | 14 | 14 | 4 | 4,5 | 7 | 4,5 | 7,2 |
25 | 160 | 170 | 120 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14 | 4 | 8,7 | 11 | 8,7 | 12 |
32 | 180 | 171 | 120 | 135 | 100 | 78 | 16 | 18 | 4 | 9,8 | 12,3 | 9,8 | 12,9 |
40 | 200 | 270 | 200 | 145 | 110 | 88 | 16 | 18 | 4 | 14,5 | 20 | 14,5 | 20,7 |
50 | 230 | 270 | 200 | 160 | 125 | 102 | 17 | 18 | 4 | 16,7 | 23 | 17,5 | 24 |
65 | 290 | 315 | 230 | 180 | 145 | 122 | 19 | 18 | 4 | 25 | 33 | 26 | 34 |
80 | 310 | 345 | 250 | 195 | 160 | 133 | 19 | 18 | 4 | 37 | 47 | 38 | 48,2 |
100 | 350 | 400 | 320 | 215 | 180 | 154 | 17 | 18 | 8 | 50 | 62,5 | 53 | 68 |
125 | 400 | 448 | 400 | 245 | 210 | 182 | 19 | 18 | 8 | 70 | 87 | 74 | 95 |
150 | 480 | 460 | 400 | 280 | 240 | 212 | 21 | 22 | 8 | 105 | 127 | 109 | 136,5 |
Показатели надежности: | |
средний срок службы | не менее 10 лет |
средний ресурс | 5000 циклов |
наработка на отказ | не менее 2000 циклов для уплотнения в затворе металл–металл |
не менее 3000 циклов для уплотнения в затворе металл–фторопласт | |
При заказе указывать: | |
Таблицу фигур, условный проход DN, номинальное давление PN, тип присоединения к трубопроводу, исполнение фланцев (для сильфонного присоединения), тип и температуру рабочей среды. | |
Пример обозначения: | |
15с22п DN50 PN40 без КОФ исп.5, рабочая среда: вода с температурой +80С (соответствует чертежу ЛПА21002–50–00, где ЛПА21002 — тип клапана; 50 — условный проход DN; 00 — исполнение) |
2По согласованию с заказчиком. Условия эксплуатации клапанов по климатическому исполнению: для изделий из углеродистой стали – «УЗ.1», для всех остальных — «УХЛ2» ГОСТ 15150.
Рекомендуемые типы приводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» | |||||||
Ду | Тг | ход | п об привода | Мкр клап н.м. PN16/PN40 (фторопласт–металл) | Мкр привода н.м. | Тип привода | |
10 | 14x2 | 10,5 | 5,25 | 1-10 | 4-5/6-7 | 25-60 | Н-А2-01 |
15 | 14x2 | 10,5 | 5,25 | 5-6/8-9 | |||
20 | 14x2 | 10,5 | 5,25 | 6-7/10-11 | |||
25 | 16x4 | 12 | 3 | 10-11/16-18 | |||
32 | 16x4 | 12 | 3 | 13-15/23-24 | |||
40 | 20x4 | 20 | 5 | 20-26/37-43 | |||
50 | 20x4 | 20 | 5 | 27-33/50-55 | |||
65 | 22x5 | 30 | 6 | 52-61/99-105 | 60-100 | H-A2-07 | |
80 | 26x5 | 35 | 7 | 1-10/6-36* | 71-79*/137-141 | 60-100*/100-300 | H-A2-07*/H-А1-02 |
100 | 30x6 | 40 | 6,7 | 6-36 | 109-125/218-230 | 100-300 | Н-Б1-02 |
125 | 36x6 | 50 | 8,3 | 6-36 | 181-200/365-375* | 100-300/250-630* | Н-Б1-02/Н-В-02* |
150 | 36x6 | 60 | 10 | 6-36 | 230-253/477-490* | 100-300/250-630* | Н-Б1-02/Н-В-02* |
Корпуса клапанов могут быть изготов- лены из следующих марок сталей: ст.20, ст.25Л, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ, 09Г2С, 20ХН3Л, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 06ХН28МДТ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ 15Х18Н12С4ТЮ, 16Х18Н12С4ТЮЛ
Назад в раздел